當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測儀器 > 涂層測厚儀 > MiniTest1100涂層測厚儀
簡要描述:涂層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;所有型號(hào)均可配所有探頭可通過RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計(jì)算機(jī)可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
涂層測厚儀德國EPK(Elektrophysik)公司
涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100特點(diǎn):
MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;
所有型號(hào)均可配所有探頭
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計(jì)算機(jī)
可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)
德國EPK(Elektrophysik)公司
涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100功能:
型號(hào) | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
補(bǔ)償一個(gè)常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設(shè)的讀值傳輸存儲(chǔ)功能 | - | √ | √ | √ |
保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲(chǔ)數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識(shí)別大小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式中顯示小值 | √ | √ | √ | √ |
涂層測厚儀德國EPK(Elektrophysik)公司涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100可選探頭參數(shù)
所有探頭都可配合任一主機(jī)使用。在選擇適用的探頭時(shí)需要考慮覆層厚度,
基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時(shí)具備F型和N性探頭的功能
備注:
F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內(nèi)測量。
N.08Cr適合銅上鉻,F(xiàn)N2也適合銅上鉻。
CN02用于絕緣體上的有色金屬覆層。
探頭圖片:
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818